HOMBRE
MUJER
NIÑOS
ACCESORIOS
CHAQUETAS
PANTALONES
CALZADO
CÓMO TOMAR MEDIDAS
| TALLA | Pecho | Cadera | Longitud manga |
|---|---|---|---|
| S | 91-96cms | 88-93cms | 85cms |
| M | 91-104cms | 96-101cms | 86cms |
| L | 106-111cms | 104-109cms | 88cms |
| XL | 114-121cms | 111-116cms | 90cms |
| XXL | 124-132cms | 119-124cms | 92cms |
| TALLA | Cintura | Cadera | Longitud piernas (Short) | Longitud piernas (Reg.) | Longitud piernas (Long) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 (S) | 73-76cms | 89-91cms | 75cms | 80cms | 85cms |
| 32 (M) | 78-81cms | 94-96cms | 76cms | 81cms | 86cms |
| 34 (M) | 83-86cms | 99-102cms | 76cms | 81cms | 86cms |
| 36 (L) | 89-91cms | 104-107cms | 76cms | 81cms | 86cms |
| 38 (L) | 94-96cms | 109-112cms | 78cms | 83cms | 88cms |
| 40 (XL) | 99-101cms | 121-114cms | 78cms | 83cms | 88cms |
| 42 (XL) | 104-107cms | 117-119cms | 78cms | 83cms | 88cms |
| 44 (XXL) | 109-112cms | 119-122cms | 78cms | 83cms | 88cms |
| US | UK | EU | CMS |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 25cms |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5cms |
| 8 | 7 | 40.5 | 26cms |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5cms |
| 9 | 8 | 42 | 27cms |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5cms |
| 10 | 9 | 43 | 28cms |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5cm |
| 11 | 10 | 44.5 | 29cms |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5cms |
| 12 | 11 | 45.5 | 30cms |
| 13 | 12 | 47 | 31cms |
| 14 | 13 | 48 | 32cms |
| COMO TOMAR MEDIDAS | |
|---|---|
| Pecho | Mide desde la parte más ancha del pecho, bajo la axila y sobre los omoplatos, manteniendo la cinta de medir firme y nivelada. |
| Cintura | Mide alrededor de la línea natural de la cintura, permitiendo que la cinta de medir se sienta cómoda al realizar cualquier tipo de movimiento. |
| Cadera | Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas. |
| Longitud Manga | Comienza a medir desde la parte del medio del cuello y sigue a través de los hombros hacia el codo, bajando hacia la muñeca. Aproximar al par más cercano. |
| Longitud Pernas | Mide desde la parte superior del interior de la pierna hasta el tobillo. |
| Pecho | Cintura | Cadera | Longitud manga | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78-81cms | 60-63cms | 83-88cms | 85cms |
| S | 83-88cms | 66-71cms | 91-93cms | 86cms |
| M | 91-96cms | 73-78cms | 96-101cms | 88cms |
| L | 96-104cms | 81-86cms | 104-109cms | 90cms |
| XL | 106-111cms | 88-96cms | 111-119cms | 92cms |
| TALLA | Cintura | Cadera | Longitud piernas (Short) | Longitud piernas (Reg.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 (XS) | 63-66cms | 86-89cms | 72cms | 77cms | 83cms |
| 2 (XS) | 65-68cms | 88-91cms | 72cms | 77cms | 83cms |
| 4 (S) | 68-71cms | 91-94cms | 74cms | 79cms | 84cms |
| 6 (S) | 71-73cms | 94-96cms | 74cms | 79cms | 84cms |
| 8 (M) | 73-76cms | 96-99cms | 74cms | 79cms | 84cms |
| 10 (M) | 76-78cms | 99-102cms | 74cms | 79cms | 84cms |
| 12 (L) | 78-83cms | 102-107cms | 74cms | 79cms | 84cms |
| 14 (L) | 83-88cms | 107-112cms | 75cms | 80cms | 85cms |
| 16 (XL) | 88-93cms | 112-116cms | 75cms | 80cms | 85cms |
| 18 (XL) | 93-99cms | 116-122cms | 75cms | 80cms | 85cms |
| US | UK | EU | CMS |
|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 36 | 22cms |
| 5.5 | 4 | 36.5 | 22.5cms |
| 6 | 4.5 | 37 | 23cm |
| 6.5 | 5 | 37.5 | 23.5cms |
| 7 | 5.5 | 38 | 24cms |
| 7.5 | 6 | 38.5 | 24.5cms |
| 8 | 6.5 | 39 | 25cms |
| 8.5 | 7 | 39.5 | 25.5cms |
| 9 | 7.5 | 40 | 26cms |
| 9.5 | 8 | 40.5 | 26.5cms |
| 10 | 8.5 | 41 | 27cms |
| 11 | 9.5 | 42 | 28.8cms |
| COMO TOMAR MEDIDAS | |
|---|---|
| Pecho | Mide desde la parte más ancha del pecho, bajo la axila y sobre los omoplatos, manteniendo la cinta de medir firme y nivelada. |
| Cintura | Mide alrededor de la línea natural de la cintura, permitiendo que la cinta de medir se sienta cómoda al realizar cualquier tipo de movimiento. |
| Cadera | Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas. |
| Longitud Manga | Comienza a medir desde la parte del medio del cuello y sigue a través de los hombros hacia el codo, bajando hacia la muñeca. Aproximar al par más cercano. |
| Longitud Pernas | Mide desde la parte superior del interior de la pierna hasta el tobillo. |
Teens Niños/Unisex
| Talla | Altura Cm | Peso Kg | Pecho Cm | Cintura Cm | Cadera Cm | Largo brazos Cm | Entrepierna Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 116-120 | 18-22.5 | 59.5-62.5 | 55.5-59 | 62-64.5 | 58 | 51-53 |
| S (7/8) | 124-129 | 23-29 | 63.5-68.5 | 61-63.5 | 66-71 | 65 | 55.5-61 |
| M (10) | 133-141 | 30-39.5 | 69.5-73.5 | 63.5-66 | 73.5-76 | 69 | 63.5-66 |
| L (12) | 146-15 | 40-47.5 | 75-77.5 | 67-70 | 77.5-81 | 72 | 68.5-71 |
| XL (14-16) | 155-160 | 48-56.5 | 80-85 | 71-76 | 81-89 | 80 | 73.5-77.5 |
| XXL (18-20) | 167-173 | 57-63.5 | 87.5-93 | 78.5-82.5 | 90-96.5 | 85 | 77.5-80 |
Niñas teens
| Talla | Altura Cm | Peso Kg | Pecho Cm | Cintura Cm | Cadera Cm | Largo brazos Cm | Entrepierna Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 116-120 | 18-22.5 | 59.5-62 | 54.5-57 | 62-65 | 58 | 53-55.5 |
| S (7/8) | 124-133 | 23-29 | 63.5-68.5 | 57-60 | 67-72.5 | 63.5 | 58-62 |
| M (10) | 137-143.5 | 30-38.5 | 71-73.5 | 60-63.5 | 75-77.5 | 67 | 64.5-67 |
| L (12) | 147-151 | 39-45 | 75-77.5 | 62-65 | 80-82.5 | 71 | 68.5-71 |
| XL (14-16) | 155-160 | 45.5-52 | 80-85 | 66-71 | 85-91.5 | 76 | 72-75 |
| XXL (18-20) | 162.5-165 | 52.5-59 | 87.5-91 | 72-77.5 | 93-99 | 81 | 75-77.5 |
Kids
| Talla | Altura Cm | Peso Kg | Cintura Cm | Largo brazos Cm | Entrepierna Cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 84-91 | 13-15 | 51-53 | 44.5 | 34- 37 |
| 3T | 91-99 | 15-17 | 53-56 | 47 | 38-40.5 |
| 4T | 99-106 | 17-19 | 56-58 | 49.5 | 42-44.5 |
| 5T | 106-112 | 19-20 | 58-61 | 53 | 45.5-48 |
| 6T | 114-119 | 20-22 | 58-63.5 | 56 | 49.5-53 |
| 7T | 122-134 | 22-24 | 61-66 | 58.5 | 54.5-58.5 |
Baby
| Talla | Altura Cm | Peso Kg | Cintura Cm |
|---|---|---|---|
| 0-3M | 56-63 | 4-7 | 43-46 |
| 3-6M | 63-71 | 7-9 | 46-48 |
| 6-12M | 71-79 | 9-11 | 48-51 |
| 12-18M | 79-84 | 11-14 | 51-53 |
| 18-24M | 84-89 | 14-16 | 53-56 |
| USA | EUR | CMS |
|---|---|---|
| 8 | 25 | 15cms |
| 8.5 | 25.5 | 15.5cms |
| 9 | 26 | 16cms |
| 9.5 | 26.5 | 16.3cms |
| 10 | 27 | 16.5cms |
| 10.5 | 27.5 | 16.8cms |
| 11 | 28 | 17cms |
| 11.5 | 29 | 17.5cms |
| 12 | 29.5 | 18cms |
| 12.5 | 30 | 18.5cms |
| 13 | 31 | 19cms |
| 13.5 | 31.5 | 19.5cms |
| 1 | 32 | 20cms |
| 1.5 | 33 | 20.5cms |
| 2 | 33.5 | 21cms |
| 2.5 | 34 | 21.5cms |
| 3 | 35 | 22cms |
| 3.5 | 35.5 | 22.5cms |
| 4 | 36 | 22.8cms |
| 4.5 | 36.5 | 23cms |
| 5 | 37 | 23.5cms |
| 5.5 | 37.5 | 24cms |
| 6 | 38 | 24.5cms |
| COMO TOMAR MEDIDAS | |
|---|---|
| Pecho | Mide desde la parte más ancha del pecho, bajo la axila y sobre los omoplatos, manteniendo la cinta de medir firme y nivelada. |
| Cintura | Mide alrededor de la línea natural de la cintura, permitiendo que la cinta de medir se sienta cómoda al realizar cualquier tipo de movimiento. |
| Cadera | Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas. |
| Longitud Manga | Comienza a medir desde la parte del medio del cuello y sigue a través de los hombros hacia el codo, bajando hacia la muñeca. Aproximar al par más cercano. |
| Longitud Pernas | Mide desde la parte superior del interior de la pierna hasta el tobillo. |
| GUANTES HOMBRE | Circunferencia Mano | Longitud Mano |
|---|---|---|
| S | 18-19cms | 16-18cms |
| M | 20-21cms | 18-19cms |
| L | 23-24cms | 20-21cms |
| XL | 24 cms | 22 cms |
| GUANTES MUJER | Circunferencia Mano | Longitud Mano |
|---|---|---|
| XS | 14-15cms | 13-14cms |
| S | 16-18cms | 16-18cms |
| M | 19-20cms | 18-19cms |
| L | 20 cms | 19 cms |
| GUANTES NIÑOS | Circunferencia Mano | Longitud Mano |
|---|---|---|
| S | 13cms | 13cms |
| M | 15cms | 15cms |
| L | 16cms | 16cms |
| GORRAS HOMBRE/MUJER | Circunferencia Cabeza |
|---|---|
| ONE SIZE | 53-60cms |
| S/M | 53-57cms |
| L/XL | 57-60cms |
| GORRAS NIÑOS | Circunferencia Cabeza |
|---|---|
| ONE SIZE | 51-58cms |
| S/M | 51-53cms |
| L/XL | 53-56cms |
Los valores en cms hacen referencia a las medidas corporales, no se refieren a la talla de los productos.

